Conversion de centilitres en grammes (cl en g)
- Eau: 1 centilitre = 10 grammes
- Farine: 1 centilitre = 5.29 grammes
- Sucre: 1 centilitre = 9 grammes
- Beurre: 1 centilitre = 9.11 grammes
- Lait liquide: 1 centilitre = 10.3 grammes
- Huile de cuisson: 1 centilitre = 8.8 grammes
Utilisez le convertisseur de centilitres en grammes ci-dessous pour convertir vos mesures de volume. Entrez le nombre de centilitres et le convertisseur affichera son équivalent en grammes.
Pour convertir des centilitres en grammes, suivez les étapes ci-dessous:
- Multipliez la quantité de centilitres par la densité de votre ingrédient.
- Multipliez le résultat de l'étape précédente par 10.
Ainsi, pour savoir combien fait 1 centilitre en grammes pour l'eau, le calcul est comme suit: 1 centilitre × 1 g/cm³ × 10 = 10 grammes. Par conséquent, 1 centilitre est égal à 10 grammes pour l'eau car l'eau a une densité de 1 g/cm³. De cette réponse, on peut donc déduire que 1 centilitre d'eau pèse 10 grammes.
La formule de conversion pour convertir des centilitres en grammes est la suivante:
grammes = centilitres × densité de l'ingrédient × 10
Le centilitre est une unité de volume dérivée du litre. Le préfixe "centi-" signifie un centième, donc 1 centilitre équivaut à un centième d'un litre (0.01 litres). Le gramme est une unité de masse dans le Système International d'Unités (la version moderne du système métrique et le système d'unités de mesure le plus largement utilisé dans le monde). Comme le centilitre et le gramme mesurent des grandeurs physiques différentes, la conversion entre ces deux unités de mesure ne peut pas se faire directement en utilisant un facteur de conversion. La densité de l'ingrédient doit également être prise en compte pour la conversion de 1 centilitre en grammes.
Un volume de 1 centilitre doit souvent être converti en grammes pour les recettes de cuisine. Vous pouvez utiliser des ustensiles de cuisine comme une tasse à mesurer ou un verre doseur pour mesurer le volume de vos ingrédients liquides. Bien qu'il soit parfois complexe de mesurer précisément le poids d'un liquide en grammes sans balance de cuisine, notre calculatrice de conversion rend cette tâche simple et pratique. Cet outil de conversion en ligne gratuit est précis et facile à utiliser. Grâce à elle, vous pouvez rapidement convertir vos mesures de volume (1 centilitre dans ce cas) en masse (grammes), garantissant ainsi des recettes réussies en respectant les proportions nécessaires pour vos ingrédients solides et liquides.
La table de conversion ci-dessous fournit des mesures de volume en centilitres (cl) et leurs équivalents en grammes (g) pour des valeurs allant de 1 à 100 centilitres par incréments de 1 centilitres.
Centilitres (cl) | Grammes (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eau | Farine | Sucre | Beurre | Lait liquide | |
1 | 10 | 5.29 | 9 | 9.11 | 10.3 |
2 | 20 | 10.58 | 18 | 18.22 | 20.6 |
3 | 30 | 15.87 | 27 | 27.33 | 30.9 |
4 | 40 | 21.16 | 36 | 36.44 | 41.2 |
5 | 50 | 26.45 | 45 | 45.55 | 51.5 |
6 | 60 | 31.74 | 54 | 54.66 | 61.8 |
7 | 70 | 37.03 | 63 | 63.77 | 72.1 |
8 | 80 | 42.32 | 72 | 72.88 | 82.4 |
9 | 90 | 47.61 | 81 | 81.99 | 92.7 |
10 | 100 | 52.9 | 90 | 91.1 | 103 |
11 | 110 | 58.19 | 99 | 100.21 | 113.3 |
12 | 120 | 63.48 | 108 | 109.32 | 123.6 |
13 | 130 | 68.77 | 117 | 118.43 | 133.9 |
14 | 140 | 74.06 | 126 | 127.54 | 144.2 |
15 | 150 | 79.35 | 135 | 136.65 | 154.5 |
16 | 160 | 84.64 | 144 | 145.76 | 164.8 |
17 | 170 | 89.93 | 153 | 154.87 | 175.1 |
18 | 180 | 95.22 | 162 | 163.98 | 185.4 |
19 | 190 | 100.51 | 171 | 173.09 | 195.7 |
20 | 200 | 105.8 | 180 | 182.2 | 206 |
21 | 210 | 111.09 | 189 | 191.31 | 216.3 |
22 | 220 | 116.38 | 198 | 200.42 | 226.6 |
23 | 230 | 121.67 | 207 | 209.53 | 236.9 |
24 | 240 | 126.96 | 216 | 218.64 | 247.2 |
25 | 250 | 132.25 | 225 | 227.75 | 257.5 |
26 | 260 | 137.54 | 234 | 236.86 | 267.8 |
27 | 270 | 142.83 | 243 | 245.97 | 278.1 |
28 | 280 | 148.12 | 252 | 255.08 | 288.4 |
29 | 290 | 153.41 | 261 | 264.19 | 298.7 |
30 | 300 | 158.7 | 270 | 273.3 | 309 |
31 | 310 | 163.99 | 279 | 282.41 | 319.3 |
32 | 320 | 169.28 | 288 | 291.52 | 329.6 |
33 | 330 | 174.57 | 297 | 300.63 | 339.9 |
34 | 340 | 179.86 | 306 | 309.74 | 350.2 |
35 | 350 | 185.15 | 315 | 318.85 | 360.5 |
36 | 360 | 190.44 | 324 | 327.96 | 370.8 |
37 | 370 | 195.73 | 333 | 337.07 | 381.1 |
38 | 380 | 201.02 | 342 | 346.18 | 391.4 |
39 | 390 | 206.31 | 351 | 355.29 | 401.7 |
40 | 400 | 211.6 | 360 | 364.4 | 412 |
41 | 410 | 216.89 | 369 | 373.51 | 422.3 |
42 | 420 | 222.18 | 378 | 382.62 | 432.6 |
43 | 430 | 227.47 | 387 | 391.73 | 442.9 |
44 | 440 | 232.76 | 396 | 400.84 | 453.2 |
45 | 450 | 238.05 | 405 | 409.95 | 463.5 |
46 | 460 | 243.34 | 414 | 419.06 | 473.8 |
47 | 470 | 248.63 | 423 | 428.17 | 484.1 |
48 | 480 | 253.92 | 432 | 437.28 | 494.4 |
49 | 490 | 259.21 | 441 | 446.39 | 504.7 |
50 | 500 | 264.5 | 450 | 455.5 | 515 |
51 | 510 | 269.79 | 459 | 464.61 | 525.3 |
52 | 520 | 275.08 | 468 | 473.72 | 535.6 |
53 | 530 | 280.37 | 477 | 482.83 | 545.9 |
54 | 540 | 285.66 | 486 | 491.94 | 556.2 |
55 | 550 | 290.95 | 495 | 501.05 | 566.5 |
56 | 560 | 296.24 | 504 | 510.16 | 576.8 |
57 | 570 | 301.53 | 513 | 519.27 | 587.1 |
58 | 580 | 306.82 | 522 | 528.38 | 597.4 |
59 | 590 | 312.11 | 531 | 537.49 | 607.7 |
60 | 600 | 317.4 | 540 | 546.6 | 618 |
61 | 610 | 322.69 | 549 | 555.71 | 628.3 |
62 | 620 | 327.98 | 558 | 564.82 | 638.6 |
63 | 630 | 333.27 | 567 | 573.93 | 648.9 |
64 | 640 | 338.56 | 576 | 583.04 | 659.2 |
65 | 650 | 343.85 | 585 | 592.15 | 669.5 |
66 | 660 | 349.14 | 594 | 601.26 | 679.8 |
67 | 670 | 354.43 | 603 | 610.37 | 690.1 |
68 | 680 | 359.72 | 612 | 619.48 | 700.4 |
69 | 690 | 365.01 | 621 | 628.59 | 710.7 |
70 | 700 | 370.3 | 630 | 637.7 | 721 |
71 | 710 | 375.59 | 639 | 646.81 | 731.3 |
72 | 720 | 380.88 | 648 | 655.92 | 741.6 |
73 | 730 | 386.17 | 657 | 665.03 | 751.9 |
74 | 740 | 391.46 | 666 | 674.14 | 762.2 |
75 | 750 | 396.75 | 675 | 683.25 | 772.5 |
76 | 760 | 402.04 | 684 | 692.36 | 782.8 |
77 | 770 | 407.33 | 693 | 701.47 | 793.1 |
78 | 780 | 412.62 | 702 | 710.58 | 803.4 |
79 | 790 | 417.91 | 711 | 719.69 | 813.7 |
80 | 800 | 423.2 | 720 | 728.8 | 824 |
81 | 810 | 428.49 | 729 | 737.91 | 834.3 |
82 | 820 | 433.78 | 738 | 747.02 | 844.6 |
83 | 830 | 439.07 | 747 | 756.13 | 854.9 |
84 | 840 | 444.36 | 756 | 765.24 | 865.2 |
85 | 850 | 449.65 | 765 | 774.35 | 875.5 |
86 | 860 | 454.94 | 774 | 783.46 | 885.8 |
87 | 870 | 460.23 | 783 | 792.57 | 896.1 |
88 | 880 | 465.52 | 792 | 801.68 | 906.4 |
89 | 890 | 470.81 | 801 | 810.79 | 916.7 |
90 | 900 | 476.1 | 810 | 819.9 | 927 |
91 | 910 | 481.39 | 819 | 829.01 | 937.3 |
92 | 920 | 486.68 | 828 | 838.12 | 947.6 |
93 | 930 | 491.97 | 837 | 847.23 | 957.9 |
94 | 940 | 497.26 | 846 | 856.34 | 968.2 |
95 | 950 | 502.55 | 855 | 865.45 | 978.5 |
96 | 960 | 507.84 | 864 | 874.56 | 988.8 |
97 | 970 | 513.13 | 873 | 883.67 | 999.1 |
98 | 980 | 518.42 | 882 | 892.78 | 1009.4 |
99 | 990 | 523.71 | 891 | 901.89 | 1019.7 |
100 | 1000 | 529 | 900 | 911 | 1030 |
Les équivalences en grammes indiquées dans le tableau de conversion ci-dessus peuvent être arrondies selon la précision requise, que ce soit en termes de chiffres significatifs ou de décimales.